TPP-Produkte sind nicht tierischen Ursprungs und somit frei von tierischen Bestandteilen sowie von BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) und TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy).
Rohmaterial / Kunstoffeigenschaften
Alle TPP-Produkte bestehen vollständig aus synthetischen Rohmaterialien und enthalten keine Stoffe tierischen Ursprungs. Die Rohmaterialien sind als medizinische Qualität zertifiziert und entsprechen den USP-Class-6-Standards sowie den Anforderungen für Medizinprodukte der Klasse 1 gemäß Richtlinie 93/42/EWG. Sie stammen nicht aus spezifischen Risikomaterialien, wie in der Entscheidung 97/534/EG der Europäischen Kommission definiert.
Wärmebeständigkeit | ||||
Polyethylen | Dauerbelastung: 70–80 °C (kurzzeitig 80–100 °C) / nicht autoklavierbar | |||
Polypropylen | Dauerbelastung: 100 –110 °C (kurzzeitig 120–140 °C) / autoklavierbar | |||
Polystyrol | Dauerbelastung: 60–70 °C (kurzzeitig 75–80 °C) / nicht autoklavierbar | |||
![]() | ||||
Kältebeständigkeit | ||||
Polyethylen | -40 °C | |||
Polypropylen | -190 °C | |||
Polystyrol | -40 °C | |||
![]() | ||||
Optische Eigenschaft | ||||
Polyäthylen | transluzent bis opak | |||
Polypropylen | transluzent, glänzende Oberfläche | |||
Polystyrol | transparent, glänzende Oberfläche / 90% Lichtdurchlässigkeit (keine Lichtdurchlässigkeit bei <330 nm, z.B. UV-Licht)) | |||
![]() | ||||
Mechanische Eigenschaften | ||||
Polyäthylen | Niedrige Zugfestigkeit und Oberflächenhärte, spannungsrissempfindlich, leicht elektrostatisch aufladbar | |||
Polypropylen | Hohe Bruchfestigkeit, formbeständig, hohe Steifigkeit | |||
Polystyrol | Geringe Reissdehnung und Wärmefestigkeit, sehr gute elektrische Isoliereigenschaft, nicht geeignet für hohe Zentrifugalbeschleunigungen | |||
![]() | ||||
Chemische Beständigkeit | ||||
Polyethylen | Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, konzentrierte, oxidierende Säuren wirken jedoch zersetzend | |||
Polpropylen | Beständig gegenüber wässrigen Lösungen von anorganischen Substanzen und organischen Lösungsmitteln bis 60 °C. Aromatische und halogenierte Kohlenwasserstoffe, oxidierende Substanzen und bei höheren Temperaturen Fette, Öle und Wachse quellen PP an. | |||
Polystyrol | Beständig gegen Salzlösungen, Laugen, nichtoxidierende Säuren sowie Alkalien und Alkohole. Benzin, ätherische Öle, stark oxidierende Agenzien und Aromastoffe greifen PS unter Bildung von Spannungsrissen an. | |||
![]() | ||||
Entsorgung | ||||
PE / PP / PS | Diese Rohmaterialien sind reine Kohlenwasserstoffverbindungen und daher umweltneutral bei der korrekten Entsorgung. Bei der geregelten Verbrennung entstehen keine schädlichen Substanzen. | |||
![]() |